Upały uderzają w stawy i potoki Podkarpacia. Służby zbierają śnięte ryby, jest apel o zgłoszenia
Wystarczy kilka dni skwaru, by woda zaczęła „dusić” życie – i właśnie taki scenariusz rozgrywa się na Podkarpaciu. We wtorek, 30 czerwca 2026 roku, w Grodzisku Górnym doszło do masowego śnięcia ryb. Na miejscu pojawili się strażacy oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, a działania miały charakter pilny.
Zjawisko nie ogranicza się do jednej lokalizacji. Służby potwierdzają, że podobne sygnały napływają również z innych części województwa, co przy utrzymującej się fali wysokich temperatur może oznaczać kolejne interwencje.
Grodzisko Górne: akcja na stawie i usuwanie martwych ryb
Wtorkowy poranek był wyjątkowo trudny dla lokalnych druhów. O 09:45 jednostka KSRG OSP Grodzisko Górne rozpoczęła działania przy stawie w Grodzisku Górnym, gdzie na powierzchni wody unosiły się dziesiątki martwych ryb – różnych rozmiarów.
Z relacji służb wynika, że zbiornik był podmokły i mętny, a martwe osobniki tworzyły widoczne skupiska. Strażacy pracowali z wykorzystaniem łodzi motorowej: przeczesywali akwen i wyciągali ryby przy pomocy specjalistycznego sprzętu oraz siatek. Cel był jasny – ograniczyć ryzyko dalszego pogarszania się stanu wody i zmniejszyć uciążliwości, w tym nieprzyjemny zapach.
Wysoka temperatura wody obniża poziom tlenu, a to dla ryb może oznaczać śmiertelną pułapkę.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Rzeszowie
W związku z powagą sytuacji na Zbiorniku Grodzisko Górne przeprowadzono natychmiastową wizję terenową. To standardowa procedura pozwalająca ocenić skalę zjawiska i zaplanować dalsze kroki, zanim dojdzie do wtórnego skażenia lub kolejnych strat w ekosystemie.
Nie tylko staw: sygnały także z Rymanowa-Zdroju
Grodzisko Górne nie jest jedynym punktem na mapie problemu. Sporadyczne przypadki śnięcia ryb odnotowano również m.in. na potoku Tabor w miejscowości Rymanów-Zdrój. Jak przekazano, w tym miejscu zebrane ilości były relatywnie niewielkie, ale sam fakt pojawienia się śniętych ryb wpisuje się w ten sam mechanizm: upał, nagrzewanie się płytkich odcinków wód i szybkie spadki natlenienia.
Instytucje odpowiedzialne za nadzór nad wodami podkreślają, że przy takiej pogodzie sytuacja potrafi zmieniać się z godziny na godzinę. Szczególnie narażone są małe zbiorniki i wolno płynące odcinki cieków, gdzie woda nagrzewa się szybciej i łatwiej o deficyt tlenu.
Wzmożony monitoring i prośba do mieszkańców: reagujcie od razu
Wody Polskie informują, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi wdrożono wzmożony monitoring zbiorników wodnych na całym podległym terenie. Działania mają być koordynowane z lokalnymi samorządami oraz jednostkami zarządzania kryzysowego.
Służby zwracają się również bezpośrednio do mieszkańców i wędkarzy. Wczesne zgłoszenie może pomóc ograniczyć skutki zjawiska, zanim przerodzi się w większą katastrofę ekologiczną. Szczególną uwagę warto zwracać na sygnały, które często pojawiają się przed masowym śnięciem ryb:
- nagła zmiana koloru wody lub wyraźne zmętnienie,
- nietypowy, intensywny zapach unoszący się nad zbiornikiem,
- ryby pływające tuż pod powierzchnią i „łapiące powietrze”.
Gdzie zgłaszać podejrzenia? Numery i kontakty dla całego regionu
Zgłoszenia o zagrożeniu można kierować do Wydziału Monitorowania Zagrożeń w Wodach Polskich – działa całodobowy numer: 22 470 10 01. Sygnały można przekazywać także do właściwych okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), w zależności od obwodu rybackiego.
| Nazwa obwodu rybackiego | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Obwód rybacki rzeki Tanew nr 1 | Zamość | 846384556 | zamosc@pzw.pl |
| Obwód rybacki rzeki Tanew nr 2 | Zamość | 846384556 | zamosc@pzw.pl |
| Obwód rybacki rzeki San nr 1 | Krosno | 134365568 | pzwkrosno@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki zbiornika Solina na rzece San nr 2 | Krosno | 134365568 | pzwkrosno@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki zbiornika Myczkowce na rzece San nr 3 | Krosno | 134365568 | pzwkrosno@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki San nr 4 | Krosno | 134365568 | pzwkrosno@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki San nr 5 | Krosno | 134365568 | pzwkrosno@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki zbiornika Besko na rzece Wisłok nr 1 | Krosno | 134365568 | pzwkrosno@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki Wisłok nr 2 | Krosno | 134365568 | pzwkrosno@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki Wisłoka nr 1 | Krosno | 134365568 | pzwkrosno@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki Wisłoka nr 2 | Krosno | 134365568 | pzwkrosno@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki Strwiąż nr 1 | Krosno | 134365568 | pzwkrosno@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki Solinka nr 1 | Krosno | 134365568 | pzwkrosno@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki Osława nr 1 | Krosno | 134365568 | pzwkrosno@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki Wiar nr 1 | Krosno | 134365568 | pzwkroszno@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki Ropa nr 3 | Krosno | 134365568 | pzwkrosno@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki Jasiołka nr 1 | Krosno | 134365568 | pzwkrosno@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki San nr 6 | Przemyśl | 166785769 | pzwprzemysl@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki San nr 7 | Przemyśl | 166785769 | pzwprzemysl@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki San nr 8 | Przemyśl | 166785769 | pzwprzemysl@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki Wirowa nr 1 | Przemyśl | 166785769 | pzwprzemysl@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki Lubaczówka nr 1 | Przemyśl | 166785769 | pzwprzemysl@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki rzeki Mleczka nr 1 | Przemyśl | 166785769 | pzwprzemysl@poczta.onet.pl |
| Obwód rybacki zbiornika Mokrzec na rzece Wisłoka nr 3 | Rzeszów | 178549801 | pzw.rzeszow@gmail.com |
| Obwód rybacki rzeki Wisłoka nr 4 | Rzeszów | 178549801 | pzw.rzeszow@gmail.com |
| Obwód rybacki rzeki Wisłoka nr 5 | Rzeszów | 178549801 | pzw.rzeszow@gmail.com |
| Obwód rybacki rzeki San nr 9 | Rzeszów | 178549801 | pzw.rzeszow@gmail.com |
| Obwód rybacki rzeki Wisłok nr 3 | Rzeszów | 178549801 | pzw.rzeszow@gmail.com |
| Obwód rybacki rzeki Wisłok nr 4 | Rzeszów | 178549801 | pzw.rzeszow@gmail.com |
| Obwód rybacki rzeki Stobnica nr 1 | Rzeszów | 178549801 | pzw.rzeszow@gmail.com |
| Obwód rybacki zbiornika Klimkówka na rzece Ropa nr 1 | Nowy Sącz | 184414240 | biuro@pzwns.info.pl |
| Obwód rybacki rzeki Ropa nr 2 | Nowy Sącz | 184414240 | biuro@pzwns.info.pl |
| Obwód rybacki rzeki San nr 10 | Tarnobrzeg | 158224647 | opzw_tarnobrzeg@wp.pl |
| Obwód rybacki rzeki Sanna nr 1 | Tarnobrzeg | 158224647 | opzw_tarnobrzeg@wp.pl |
| Obwód rybacki rzeki Trześniówka nr 1 | Tarnobrzeg | 158224647 | opzw_tarnobrzeg@wp.pl |
| Obwód rybacki rzeki Łęg nr 1 | Tarnobrzeg | 158224647 | opzw_tarnobrzeg@wp.pl |
| Obwód rybacki rzeki Bukowa nr 1 | Tarnobrzeg | 158224647 | opzw_tarnobrzeg@wp.pl |
Jeśli zauważysz martwe ryby albo niepokojące zachowanie ryb przy powierzchni, liczy się czas. Jedno zgłoszenie może uruchomić kontrolę, zanim problem rozleje się na kolejne odcinki wód. Upały w regionie wciąż trwają, dlatego służby utrzymują gotowość do następnych interwencji.
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!